苏丹超积分
苏丹超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美格赫尼 | 3/4/1 | 9/6 | 13 | 8/4/4 |
2 | 希拉尔港 | 2/6/0 | 7/5 | 12 | 8/4/4 |
3 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 2/3/3 | 8/7 | 9 | 8/4/4 |
4 | 加达里夫 | 2/3/3 | 8/8 | 9 | 8/4/4 |
5 | 海伊阿拉毕 | 2/2/4 | 8/14 | 8 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉比塔科斯提 | 4/5/1 | 9/6 | 17 | 10/5/5 |
2 | 阿尔梅里克奥贝德 | 5/1/4 | 15/13 | 16 | 10/5/5 |
3 | 扎马拉鲁瓦巴 | 3/6/1 | 14/12 | 15 | 10/5/5 |
4 | 法希尔 | 3/3/4 | 14/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 海杜布 | 3/3/4 | 10/13 | 12 | 10/5/5 |
6 | 梅雷克尼亚拉 | 1/4/5 | 10/14 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海伊洼 | 3/3/0 | 6/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 乌姆穆加德 | 1/5/0 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
3 | 艾利梅洛维 | 1/3/2 | 2/3 | 6 | 6/4/2 |
4 | 科贝尔喀土穆 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦德迈丹尼 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 阿马勒阿特巴拉 | 2/5/0 | 11/9 | 11 | 7/3/4 |
3 | 阿赫利喀土穆 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | AL法拉赫SC | 1/3/2 | 6/8 | 6 | 6/3/3 |
5 | 艾哈利薛迪 | 1/2/4 | 2/6 | 5 | 7/4/3 |
足球录像
篮球录像
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风暴 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王牌 81:96
新闻
热门标签