墨西超球队
墨西超球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 蓝十字 | 42 |
2 | 托卢卡 | 35 |
3 | 老虎大学 | 34 |
4 | 美洲狮 | 31 |
5 | 蒙特雷 | 31 |
6 | 圣路易斯竞技 | 30 |
7 | 蒂华纳 | 29 |
8 | 墨西哥美洲 | 27 |
9 | 瓜达拉哈拉 | 25 |
10 | 阿特拉斯 | 22 |
11 | 莱昂 | 18 |
12 | 华雷斯 | 17 |
13 | 内卡萨 | 15 |
14 | 马萨特兰 | 14 |
15 | 普埃布拉 | 14 |
16 | 帕丘卡 | 13 |
17 | 克雷塔罗 | 12 |
18 | 桑托斯拉古纳 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托卢卡 | 37 |
2 | 墨西哥美洲 | 34 |
3 | 蓝十字 | 33 |
4 | 老虎大学 | 33 |
5 | 内卡萨 | 31 |
6 | 莱昂 | 30 |
7 | 蒙特雷 | 28 |
8 | 帕丘卡 | 28 |
9 | 华雷斯 | 24 |
10 | 美洲狮 | 21 |
11 | 瓜达拉哈拉 | 21 |
12 | 克雷塔罗 | 20 |
13 | 蒂华纳 | 19 |
14 | 阿特拉斯 | 18 |
15 | 圣路易斯竞技 | 18 |
16 | 马萨特兰 | 17 |
17 | 普埃布拉 | 9 |
18 | 桑托斯拉古纳 | 7 |
足球录像
篮球录像
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由人 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
新闻
热门标签