篮冠联球队
篮冠联球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 维尔茨堡奥利弗 | 67% | - |
2 | 南泰尔 | 50% | - |
3 | 霍隆夏普尔 | 50% | - |
4 | 伊戈卡 | 33% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 马拉加 | 100% | - |
2 | 国家体育 | 67% | - |
3 | 奥斯坦德 | 33% | - |
4 | 什切青 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 特内里费 | 100% | - |
2 | 皮纳尔 | 67% | - |
3 | 圣昆廷 | 33% | - |
4 | 科罗苏斯 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 宁布尔克 | 83% | - |
2 | 加拉塔萨雷 | 67% | - |
3 | 普罗米修斯 | 33% | - |
4 | 维切塔 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 雅典AEK | 67% | - |
2 | 特力康 | 67% | - |
3 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 50% | - |
4 | VEF里加 | 17% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯里塔斯 | 83% | - |
2 | 法尔科 | 50% | - |
3 | 雷吉奥 | 50% | - |
4 | 斯拉斯克 | 17% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 曼雷萨 | 83% | - |
2 | 托尔托纳 | 83% | - |
3 | 开姆尼茨 | 17% | - |
4 | 本菲卡 | 17% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 穆尔西亚 | 83% | - |
2 | 马尼萨 | 67% | - |
3 | 珀里斯特拉 | 33% | - |
4 | FMP拉德尼基 | 17% | - |
足球录像
篮球录像
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
新闻
热门标签